교육안내 1 페이지

본문 바로가기

교육과정안내

교육안내

1. 2024 학생 교육 운영 계획

학생 교육 대상 기수별 인원 (A) 운영 기수 (B) 운영일수 교육인원
분야 과정명 기수별 전체 (C) 참가 인원 (A*B) 연인원 (A*C) 비고
학생자치 ○ 지역 학생자치 리더십 캠프 교육 지원청 초·중·고 100 17 3 51 1,700 5,100 2박3일
학교 초·중·고 90 16 2 32 1,260 2,520 1박2일
창의융합 ○ 체험중심 창의융합 캠프 초·중·고 70 3 2 6 210 420 1박2일
○ 사제동행 힐링 캠프 초·중·고 70 5 2 10 350 700 1박2일
41 99 3,520 8,740

2. 2024 교원 연수 운영 계획

교사 연수 기수별 인원 (A) 운영 기수 (B) 운영일수 기수별 교육 시간 교육인원 비고
종별 과정명 기수별 전체 (C) 참가 인원 (A*B) 연인원 (A*C)
직무 ○ 관리감독자 안전보건교육 직무연수 100 4 2 8 15 400 800 2일 비숙박
○ 성교육 전문성 향상 직무연수 150 4 2 8 8 600 1,200 2일 비숙박
○ 창업가 정신함양 창업교육 교원연수 100 1 3 3 20 100 300 2박3일
9 19 1,100 2,300

Copyrightⓒ Gyeonggido office of education students' education institute All Rights Reserved