1. 2022 학생 교육 운영 계획
학생 교육 | 대상 | 기수별 인원 (A) | 운영 기수 (B) | 운영일수 | 교육인원 | ||||
분야 | 과정명 | 기수 별 | 전체 (C) | 참가 인원 (A*B) | 연인원 (A*C) | 비고 | |||
학생 자치 | •학교별 학생자치회 리더십 함양과정(온라인) | 초·중 | 120 | 6 | 1 | 12 | 720 | 1,440 | 당일형 |
•학교별 학생자치회 리더십 함양과정 | 고 | 100 | 12 | 2 | 24 | 1,200 | 2,400 | 1박2일 | |
중 | 100 | 6 | 2 | 12 | 600 | 1,200 | 1박2일 | ||
8대분야 체험학습 | •강화역사문화체험 과정 | 중 | 100 | 10 | 2 | 20 | 1,000 | 2,000 | 1박2일 |
초 | 100 | 5 | 2 | 10 | 500 | 1,000 | 1박2일 | ||
•제2학교 과정 | 중 | 100 | 12 | 6 | 72 | 1,200 | 7,200 | 5박6일 | |
계 | 51 | 150 | 5,220 | 15,240 |
2. 2022 교원 연수 운영 계획
교원 연수 | 기수별 인원 (A) | 운영 기수 (B) | 운영 일수 (C) | 기수별교육 시간 | 교육 인원 | 운영 시기 | 비고 | |
종별 | 과정명 | 연인원 (A*C) | ||||||
직무 | •강화역사문화 체험수업 역량강화 교사 직무연수 1기 | 40 | 1 | 2 | 15 | 80 | 5월 | |
•강화역사문화 체험수업 역량강화 교사 직무연수 2기 | 40 | 1 | 2 | 15 | 80 | 5월 | ||
직무 | •캠핑전문가 과정 교사 직무연수 1기 | 30 | 1 | 2 | 15 | 60 | 6월 | |
•캠핑전문가 과정 교사 직무연수 2기 | 30 | 1 | 2 | 15 | 60 | 6월 | ||
계 | 4 | 8 | 280 |